مشخصات فنی Intel Core i5-8500 Coffee Lake
| مشخصات | |
| اپنجیال قابل پشتیبانی | 4.5 |
| پیکربندی PCI-E | 1×162×8 |
| تعداد صفحات نمایش قابل پشتیبانی | 3 |
| تعداد هسته مجازی | 6 |
| توان طراحی حرارتی | 65 W |
| حافظه کش | 9 MB |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 64 GB |
| حداکثر دقت نمایش (DP) | 4096×2304@60Hz |
| حداکثر دقت نمایش (HDMI1.4) | 4096×2304@24Hz |
| حداکثر راه PCI-E | 16 |
| حداکثر فرکانس توربو | 4.1 GHz |
| حداکثر فرکانس گرافیک | 1.1 GHz |
| حداکثر کانال حافظه | 2 |
| دارای فن | ✖ |
| دایرکت ایکس قابل پشتیبانی | 12 |
| سایر ویژگیها | Intel Optane Memory SupportedTurbo-BoostVirtualizationVR- Ready |
| فرکانس پایه گرافیک | 350 MHz |
| لوازم همراه | ✖ |
| مدل | Core i5-8500 |
| مدل گرافیک | Intel® UHD Graphics 630 |
| مشخصات خنککننده پیشنهادی | PCG 2015C (65W) |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| ورژن PCI-E | 3 |
| وضعیت بستهبندی | Tray |
| وضعیت ضریب Multiplier | Locked |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.